曾明辉_好大夫在线
微信扫码

微信扫码关注医生

有问题随时问

收藏收藏

医学科普

0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表

发表者:曾明辉 人已读

以下数值根据2005年中国九省/市儿童体格发育调查数值研究制定(10年进行一次大规模调查),参考文献:《中华儿科杂志》2009年7期,3岁以前为身长。 下表数值中,若为-2SD以下为低值需随访和就诊咨询(性早熟需结合骨龄判断)。

男孩

年龄 平均值

-1SD(偏矮)

-2SD(矮小

-3SD

出生 50.4 48.6 46.9 45.2
2月 58.7 56.5 54.3 52.2
4月 64.6 62.3 60.1 57.9
6月 68.4 66.0 63.7 61.4
9月 72.6 70.1 67.6 65.2
12月 76.5 73.8 71.2 68.6
15月 79.8 76.9 74.0 71.2
18月 82.7 79.6 76.6 73.6
21月 85.6 82.3 79.1 76.0
2岁 88.5 85.1 81.6 78.3
2.5岁 93.3 89.6 85.9 82.4
3岁 96.8 93.0 89.3 85.6
3.5岁 100.6 96.7 93.0 89.3
4岁 104.1 100.2 96.3 92.5
4.5岁 107.7 103.6 99.5 95.6
5岁 111.3 107.0 102.8 98.7
5.5岁 114.7 110.2 105.9 101.6
6岁 117.7 113.1 108.6 104.1
6.5岁 120.7 115.8 111.1 106.5
7岁 124 119.0 114.0 109.2
7.5岁 127.1 121.9 116.8 111.8
8岁 130 124.6 119.3 114.1
8.5岁 132.7 127.1 121.6 116.2
9岁 135.4 129.6 123.9 118.3
9.5岁 137.9 131.9 126.0 120.3
10岁 140.2 134.0 127.9 122.0
10.5岁 142.6 136.3 130.0 123.8
11岁 145.3 138.7 132.1 125.7
11.5岁 148.4 141.4 134.5 127.7
12岁 151.9 144.6 137.2 130.0
12.5岁 155.6 147.9 140.2 132.6
13岁 159.5 151.8 144.0 136.3
13.5岁 163 155.4 147.9 140.3
14岁 165.9 158.7 151.5 144.3
14.5岁 168.2 161.3 154.5 147.3
15岁 169.8 163.3 156.7 150.1
15.5岁 171.0 164.7 158.3 151.9
16岁 171.6 165.4 159.1 152.9
16.5岁 172.1 165.9 159.7 153.5
17岁 172.3 166.3 160.1 154.0
18岁 172.7 166.6 160.5 154.4

女孩

年龄 平均值

-1SD(偏矮)

-2SD(矮小

-3SD
出生 49.7 48.0 46.4 44.7
2月 57.4 55.3 53.2 51.1
4月 63.1 61.0 58.8 56.7
6月 66.8 64.5 62.3 60.1
9月 71.0 68.5 66.1 63.7
12月 75.0 72.3 69.7 67.2
15月 78.5 75.6 72.9 70.2
18月 81.5 78.5 75.6 72.8
21月 84.4 81.2 78.1 75.1
2岁 87.2 83.8 80.5 77.3
2.5岁 92.1 88.4 84.8 81.4
3岁 95.6 91.8 88.2 84.7
3.5岁 99.4 95.6 91.9 88.4
4岁 103.1 99.2 95.4 91.7
4.5岁 106.7 102.7 98.7 94.8
5岁 110.2 106.0 101.8 97.8
5.5岁 113.5 109.2 104.9 100.7
6岁 116.6 112.0 107.6 103.2
6.5岁 119.4 114.7 110.1 105.5
7岁 122.5 117.6 112.7 108.0
7.5岁 125.6 120.4 115.4 110.4
8岁 128.5 123.1 117.9 112.7
8.5岁 131.3 125.8 120.3 115.0
9岁 134.1 128.3 122.6 117.0
9.5岁 137.0 131.0 125.0 119.1
10岁 140.1 133.8 127.6 121.5
10.5岁 143.3 136.8 130.3 123.9
11岁 146.6 140.0 133.4 126.9
11.5岁 149.7 143.1 136.5 129.9
12岁 152.4 145.9 139.5 133.0
12.5岁 154.6 148.4 142.1 135.9
13岁 156.3 150.3 144.2 138.2
13.5岁 157.6 151.8 146.0 140.1
14岁 158.6 152.9 147.2 141.5
14.5岁 159.4 153.8 148.2 142.6
15岁 159.8 154.3 148.8 143.3
15.5岁 160.1 154.7 149.2 143.7
16岁 160.1 154.7 149.2 143.7
16.5岁 160.2 154.7 149.3 143.8
17岁 160.3 154.9 149.5 144.0
18岁 160.6 155.2 149.8 144.4

本文是曾明辉版权所有,未经授权请勿转载。
本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

收藏
举报
×
分享到微信
打开微信“扫一扫”,即可分享该文章

发表于:2013-04-04