医学科普
中国学龄前儿童青少年超重、肥胖筛查BMI分类标准
发表者:董传莉 人已读
中国学龄前儿童青少年超重、肥胖筛查BMI分类标准(Kg/㎡) | ||||
年龄 | 男 | 女 | ||
超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 | |
6 | 16.6 | 18.1 | 16.3 | 17.9 |
7 | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 18.9 |
8 | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
9 | 18.9 | 21.4 | 19 | 21 |
10 | 19.6 | 22.5 | 20 | 22.1 |
11 | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
12 | 21 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
13 | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
14 | 22.6 | 26.4 | 23 | 26.3 |
15 | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
16 | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
17 | 23.8 | 27.8 | 23.8 | 27.7 |
18 | 24 | 28 | 24 | 28 |
7-18岁 中华流行病学杂志2004,25(2):97-102.6岁 中华儿科杂志 2008,46(3):181. |
本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅
发表于:2020-09-03 10:34